Elige la Mejor Opción para Ti
Good | Better | Best | |
Demand Planning | |||
---|---|---|---|
Usuarios | 1 | 2 | 3 |
Forecast Level | |||
Data Wrangling | |||
Clasificación ABC-XYZ | 1 Level | 2 Level | Full |
Eliminación Outliers | Básico | Personalizado | Personalizado |
Phase In / Phase Out | - | ||
Forecast Consensuado | |||
HH Data Scientist | 1 hr / mes | 5 hrs / mes | 10 hrs / mes |
Radar control KPI | |||
Integración | - | ||
Atributos Adicionales | - | 2 | Personalizado |
Forecast NPI | Template | Template 2.0 | Personalizado |
PRICING | |||
Hasta 2.500 combinaciones | 30 UF / Mes | 35 UF / Mes | 40 UF / Mes |
Hasta 20.000 combinaciones | 35 UF / Mes | 40 UF / Mes | 45 UF / Mes |
Hasta 150.000 combinaciones | 40 UF / Mes | 45 UF / Mes | 50 UF / Mes |
Más de 150.000 combinaciones | 45 UF / Mes | 50 UF / Mes | 55 UF / Mes |
Demo | Demo | Demo |
ROI
El retorno de la inversión se ve rápidamente reflejado en tres grandes pilares:
Menor Capital
Reduce tu inventario
Mayor Rotación
Mayor Cash Flow
Menos Costo
Reduce HH de Planificación
Reduce error humano
Reduce las mermas
Aumento en Ventas
Reduce quiebres de stock
Mayor nivel de servicio
Mayor disponibilidad
El inventario CORRECTO, en el lugar INDICADO, en el momento PERFECTO.
%
Disminución
en quiebres de stock
%
Disminución
de la cantidad de inventario
%
Disminución
de sobrestock
%
Aumento
de nivel de servicio
%
Aumento
de asertividad del forecast
%
Disminución
del error en precisión de pronóstico